求助一条SQL查询语句!
------------------------------------------------------ ------------- ----------------- ---------------------------------------- -----------------
2002-09-25 00:00:00.000 0123 2002092300030 2847.50 02786/004
2002-09-20 00:00:00.000 2002092400108 2002092300035 1846.50 02786/004
2002-09-21 00:00:00.000 2002092400028 2002092300042 1431.00 02789/001
2002-09-21 00:00:00.000 2002092400030 2002092300046 3730.00 02789/001
2002-09-21 00:00:00.000 2002092400031 2002092300042 1279.50 02789/001
2002-09-21 00:00:00.000 2002092400001 2002092300072 1329.00 02795/003
2002-09-21 00:00:00.000 2002092400002 2002092300071 2711.00 02795/003
2002-09-21 00:00:00.000 2002092400014 2002092300057 3252.00 02797/004
2002-09-21 00:00:00.000 2002092400015 2002092300058 3234.00 02797/004
如何在以上数据里查询出,以dh_no重复的数据就取第一条.也包括不重复的..
请大家帮忙....

